ТОО «Diamond Domes» является поставщиком дисковых затворов, шиберных ножевых задвижек, шланговых задвижек и патрубков, а так же колонок управления для трубопроводной арматуры.
По вашему запросу осуществим комплексные поставки трубопроводной арматуры, электро- и пневмоприводов российского и зарубежного производства.
Постоянный пополняемый остаток составляет 150000 единиц продукции.
Поставка высокотехнологичной запорной, отсечной, предохранительной и регулирующей арматуры.
Оптимальные инженерные решения соответствующие условиям эксплуатации и требованиям заказчика.
Наша компания является официальным дилером , поэтому у нас самые привлекательные цены
Минимальные сроки отгрузки и оперативные консультации по любым вашим вопросам
Удобная и быстрая доставка до любого объекта на территории Казахстана
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Наши квалифицированные менеджеры помогут вам оформить заказ
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 48А
www.diamdomes.kz
info@diamdomes.kz
| Изготовление и поставка: |
ТУ 3742- 008 -79900391 -2014 |
| Условный диаметр: | DN 25 — 150 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 250 |
| Рабочая температура: | От -196 до +560 °С |
| Затвор: | Односедельный, с усиленной верхней направляющей |
| Характеристика регулирования: |
Линейная Равнопроцентная |
| Присоединение: | Фланцевое Приварное |
| Изготовление и поставка: | ТУ 3742- 008 -79900391 -2014
СТО Газпром 2- 4.1- 212- 2008 |
| Условный диаметр: | DN 50 — 500 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 250 |
| Рабочая температура: | От -196 до +560 °С |
| Затвор: | Клеточный |
| Характеристика регулирования: | Линейная Равнопроцентная |
| Присоединение: | Фланцевое Приварное |
| Изготовление и поставка: | ТУ 3742- 009 -79900391 -2014
СТО Газпром 2- 4.1- 212- 2008 |
| Условный диаметр: | DN 25 — 900 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 100 |
| Рабочая температура: | От -60 до +200 °С |
| Затвор: | С V-вырезом С перфорированной пластиной Многоступенчатый |
| Характеристика регулирования: | Равнопроцентная |
| Присоединение: | Фланцевое Монофланцевое |
| Изготовление и поставка: | ЭМ.492400.001 ТУ |
| Условный диаметр: | DN 80 — 700 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 100 |
| Рабочая температура: | От -196 до +450 °С |
| Затвор: | С тройным эксцентриситетом |
| Характеристика регулирования: | Модифицированно-линейная |
| Присоединение: | Фланцевое Монофланцевое |
| Изготовление и поставка: | ТУ 3742- 005 -79900391 -2014 |
| Условный диаметр: | DN 10 — 150 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 250 |
| Рабочая температура: | От -60 до +250 °С |
| Затвор: | С плавающим шаром |
| Герметичность: | Класс А по ГОСТ 9544 |
| Присоединение: | Фланцевое Приварное Муфтовое |
| Изготовление и поставка: | ТУ 3742- 005 -79900391 -2014 СТО Газпром 2- 4.1- 212- 2008 |
| Условный диаметр: | DN 50 — 900 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 250 |
| Рабочая температура: | От -60 до +250 °С |
| Затвор: | Шар в опорах |
| Герметичность: | Класс А по ГОСТ 9544 |
| Присоединение: | Фланцевое Приварное |
| Изготовление и поставка: | ТУ 3742- 005 -79900391 -2014 СТО Газпром 2- 4.1- 212- 2008 |
| Условный диаметр: | DN 25 — 900 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 250 |
| Рабочая температура: | От -196 до +450 °С |
| Затвор: | Осесимметричный, безударный |
| Герметичность: | СТО Газпром 2- 4.1- 212- 2008 |
| Присоединение: | Фланцевое Приварное |
| Изготовление и поставка: | ТУ 3742- 013 -79900391 -2014
СТО Газпром 2- 4.1- 212- 2008 |
| Условный диаметр: | DN 25 — 250 |
| Номинальное давление: | PN 16 — 400 |
| Рабочая температура: | От -196 до +538 °С |
| Тип ПК: | Пружинный
Пилотный (ИПУ) |
| Конструкция: | С цепной передачей
С карданом С ключами-блокираторами |
| Присоединение: | Фланцевое |